เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม
No. รายการ เกรด ความยาว น้ำหนัก/เส้น(กก.)
1 เหล็กเส้นกลม 6มม. x 10ม SR24 RB6 10เมตร 2.22
2 เหล็กเส้นกลม 8มม. x 10ม SR24 RB8 10เมตร 3.95
3 เหล็กเส้นกลม 9มม. x 10ม SR24 RB9 10เมตร 4.99
4 เหล็กเส้นกลม 10มม. x 10ม SR24 RB10 10เมตร 6.16
5 เหล็กเส้นกลม 12มม. x 10ม SR24 RB12 10เมตร 8.88
6 เหล็กเส้นกลม 15มม. x 10ม SR24 RB15 10เมตร 13.87
7 เหล็กเส้นกลม 19มม. x 10ม SR24 RB19 10เมตร 22.26
8 เหล็กเส้นกลม 22มม. x 10ม SR24 RB22 10เมตร 29.84
9 เหล็กเส้นกลม 25มม. x 10ม SR24 RB25 10เมตร 38.53
10 เหล็กเส้นกลม 28มม. x 10ม SR24 RB28 10เมตร 48.34
11 เหล็กเส้นกลม 34มม. x 10ม SR24 RB34 10เมตร 71.27

Description

ชื่อขนาด Designation เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) Designation Diameter (mm.) พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.) Cross Section Area (sq.mm.) มวลระบุ (กก./ม.) Unit Weight (kg/m.)
RB6 6 28.3 0.222
RB8 8 50.3 0.395
RB9 9 63.6 0.499
RB10 10 78.5 0.616
RB12 12 113.1 0.888
RB15 15 176.7 1.387
RB19 19 283.5 2.226
RB22 22 380.1 2.984
RB25 25 490.9 3.853
RB28 28 615.8 4.834
RB34 34 907.9 7.127