เหล็กข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย
No. รายการ เกรด ความยาว น้ำหนัก/เส้น(กก.)
1 เหล็กข้ออ้อย 10มม. x 10ม SD30 DB10 10เมตร 6.16
2 เหล็กข้ออ้อย 12มม. x 10ม SD30 DB12 10เมตร 8.88
3 เหล็กข้ออ้อย 16มม. x 10ม SD30 DB16 10เมตร 15.78
4 เหล็กข้ออ้อย 20มม. x 10ม SD30 DB20 10เมตร 24.66
5 เหล็กข้ออ้อย 22มม. x 10ม SD30 DB22 10เมตร 29.84
6 เหล็กข้ออ้อย 25มม. x 10ม SD30 DB25 10เมตร 38.53
7 เหล็กข้ออ้อย 10มม. x 12ม SD30 DB10 12เมตร 7.39
8 เหล็กข้ออ้อย 12มม. x 12ม SD30 DB12 12เมตร 10.66
9 เหล็กข้ออ้อย 16มม. x 12ม SD30 DB16 12เมตร 18.94
10 เหล็กข้ออ้อย 20มม. x 12ม SD30 DB20 12เมตร 29.59
11 เหล็กข้ออ้อย 22มม. x 12ม SD30 DB22 12เมตร 35.81
12 เหล็กข้ออ้อย 25มม. x 12ม SD30 DB25 12เมตร 45.24
13 เหล็กข้ออ้อย 12มม. x 10ม SD40 DB12 10เมตร 8.88
14 เหล็กข้ออ้อย 16มม. x 10ม SD40 DB16 10เมตร 15.78
15 เหล็กข้ออ้อย 20มม. x 10ม SD40 DB20 10เมตร 24.66
16 เหล็กข้ออ้อย 22มม. x 10ม SD40 DB22 10เมตร 35.81
17 เหล็กข้ออ้อย 25มม. x 10ม SD40 DB25 10เมตร 38.53
18 เหล็กข้ออ้อย 28มม. x 10ม SD40 DB28 10เมตร 48.34
19 เหล็กข้ออ้อย 32มม. x 10ม SD40 DB32 10เมตร 63.13
20 เหล็กข้ออ้อย 12มม. x 12ม SD40 DB12 12เมตร 10.66
21 เหล็กข้ออ้อย 16มม. x 12ม SD40 DB16 12เมตร 18.94
22 เหล็กข้ออ้อย 20มม. x 12ม SD40 DB20 12เมตร 29.59
23 เหล็กข้ออ้อย 22มม. x 12ม SD40 DB22 12เมตร 35.81
24 เหล็กข้ออ้อย 25มม. x 12ม SD40 DB25 12เมตร 46.24
25 เหล็กข้ออ้อย 28มม. x 12ม SD40 DB28 12เมตร 58.01
26 เหล็กข้ออ้อย 32มม. x 12ม SD40 DB32 12เมตร 75.76
27 เหล็กข้ออ้อย 36มม. x 12ม SD40 DB36 12เมตร 95.88
28 เหล็กข้ออ้อย 40มม. x 12ม SD40 DB40 12เมตร 118.38

Description

ชื่อขนาด Designation เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) Designation Diameter (mm.) พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.) Cross Section Area (sq.mm.) มวล ระบุ (กก./ม.) Unit Weight (kg/m.)
DB10 10 78.54 0.616
DB12 12 113.1 0.888
DB16 16 201.06 1.578
DB20 20 314.16 2.466
DB22 22 380.13 2.984
DB25 25 490.87 3.853
DB10 10 78.54 0.616
DB12 12 113.1 0.888
DB16 16 201.06 1.578
DB20 20 314.16 2.466
DB22 22 380.13 2.984
DB25 25 490.87 3.853
DB12 12 113.1 0.888
DB16 16 201.06 1.578
DB20 20 314.16 2.466
DB22 22 380.13 2.984
DB25 25 490.87 3.853
DB28 28 615.75 4.834
DB32 32 804.25 6.313
DB12 12 113.1 0.888
DB16 16 201.06 1.578
DB20 20 314.16 2.466
DB22 22 380.13 2.984
DB25 25 490.87 3.853
DB28 28 615.75 4.834
DB32 32 804.25 6.313
DB36 36 1017.88 7.99
DB40 40 1256.64 9.865